Cuerpo de Profesores Enseñanza Secundaria | |
Cuerpo | Plazas |
197 | |
Latín | 35 |
Lengua Castellana y Literatura | 1.200 |
Geografía e Historia | 850 |
Matemáticas | 1.010 |
Física y Química | 450 |
Biología y Geología | 600 |
Dibujo | 140 |
Francés | 400 |
Ingles | 1.100 |
Música | 120 |
Educación Física | 400 |
Psicología y Pedagogía | 380 |
Tecnología | 600 |
Economía | 120 |
Administración de Empresas | 90 |
Análisis y Química Industrial | 30 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 30 |
Construcciones Civiles y Edificación | 20 |
Formación y Orientación Laboral | 150 |
Hostelería y Turismo | 15 |
Informática | 50 |
Intervención Sociocomunitaria | 40 |
Organización y P. Mant. Vehículos | 20 |
Org. y proyectos Fabricación M. | 20 |
Procesos de Diagnóstico clínico | 20 |
Procesos Sanitarios | 20 |
Procesos y Medios de comunicación | 15 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 20 |
TOTAL | 8.142 |
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional | |
Cuerpo | Plazas |
28 | |
Fabricación Carpintería | 15 |
Instalación y m. Equipos | 10 |
Instalaciones electrotécnicas | 35 |
Mantenimiento de vehículos | 40 |
Mecanizado y M. máquinas | 20 |
Oficina Y Proyectos Construcción | 10 |
Operaciones y E. Producción Agraria | 15 |
Peluquería | 20 |
Procedimientos Sanitarios | 40 |
Procesos de Gestión Administrativa | 70 |
Producción de Artes Gráficas | 10 |
Servicios a la comunidad | 60 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 60 |
Soldadura | 10 |
Técnicas y P. de Imagen y Sonido | 20 |
463 |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | |
Cuerpo | Plazas |
100 |
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas | |
Cuerpo | Plazas |
287 |
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño | |
Cuerpo | Plazas |
74 |
Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | |
Cuerpo | Plazas |
23 |
Sem comentários:
Enviar um comentário