As portagens nas Scut irão custar entre 10 cêntimos e 1,20 euros, de acordo com o consagrado na portaria e no decreto-lei hoje publicados. Os diplomas revelam os preços a praticar a partir de 1 de Julho nas três concessões que passarão a ser pagas (Costa da Prata, Norte Litoral e Grande Porto).
As portagens nas Scut irão custar entre 10 cêntimos e 1,20 euros, de acordo com o consagrado na portaria e no decreto-lei hoje publicados. Os diplomas revelam os preços a praticar a partir de 1 de Julho nas três concessões que passarão a ser pagas (Costa da Prata, Norte Litoral e Grande Porto).
Na concessão Norte Litoral (A28) há um total de quatro pórticos para cobrar portagens. No caso da Costa da Prata (A29, A44 e partes da A25 e A17) foram instalados dez pórticos. A concessão Grande Porto (A4, A41, A42 e VRI) terá cobrança em 12 locais.
Nestas três concessões há ainda vários troços isentos de portagens. Na Scut Norte Litoral, continuam sem pagar os lanços da A28 entre Sendim e o IC24, o troço da mesma auto-estrada entre Viana do Castelo e Caminha, a ligação da A28 a Vila Praia de Âncora e a A27 de Viana do Castelo a Ponte de Lima.
Na Costa da Prata estarão isentos os troços da A25 entre Barra e Pirâmides, o lanço entre a A29 (A29/A44), a A1 e o IP1 (Freixo), e o troço entre a A44 (A29/A44) e Coimbrões (Vila Nova de Gaia).
No Grande Porto ficam isentos a A4 entre Matosinhos e Custóias e a VRI - Aeroporto/Custóias.
O pagamento das portagens será feito de três formas: Via Verde, contrato de pré-carregamento ou de pré-pagamento anónimo, segundo informação avançada pelo Governo.
O Executivo continua sem explicar com detalhe como é que este processo irá funcionar, mantendo apenas a necessidade de adquirir um identificador electrónico de matrícula, que será obrigatório e não terá custos nos primeiros seis meses da introdução de portagens.
Concessão Norte Litoral | Taxas de portagem | |
A28 | Pórtico 1 (localizado entre Angeiras – Modivas) | 0,95 |
Pórtico 2 (localizado entre Póvoa do Varzim – Estela) | 1,20 | |
Pórtico 3 (localizado entre Esposende – Antas) | 1,15 | |
Pórtico 4 (localizado entre Neiva – Darque) | 0,75 | |
Concessão Grande Porto | ||
A4 | Pórtico 1 (localizado entre Custóias - Via Norte Nascente) | 0,25 |
Pórtico 2 (localizado entre Via Norte Nascente - Ponte da Pedra) | 0,25 | |
A41 | Pórtico 1 (localizado entre Perafita – Aeroporto) | 0,20 |
Pórtico 2 (localizado entre Lipor - EN 13) | 0,25 | |
Pórtico 3 (localizado entre EN 13 - EN 14) | 0,15 | |
Pórtico 4 (localizado entre EN 14 - EN 107) | 0,45 | |
Pórtico 5 (localizado entre Maia (A3) – Alfena) | 0,20 | |
Pórtico 6 (localizado entre Alfena - Sto Tirso) | 0,65 | |
Pórtico 7 (localizado entre Ermida - IC24/IC25) | 0,10 | |
A42 | Pórtico 1 (localizado entre IC24/IC25 – Seroa) | 0,55 |
Pórtico 2 (localizado entre Paços Ferreira Este - EN 106 Sul) | 0,50 | |
Pórtico 3 (localizado entre EN 106 Norte - Lousada (IP9) | 0,60 | |
Concessão Costa de Prata | ||
A17 | Pórtico 1 (localizado entre Mira - Ponte de Vagos) | 1,00 |
Pórtico 2 (localizado entre Vagos – Ílhavo) | 0,50 | |
Pórtico 3 (localizado entre Aveiro Sul - S. Bernardo) | 0,65 | |
A25 | Pórtico 1 (localizado entre Esgueira - Aveiro Nascente (IC1/IP5) | 0,50 |
Pórtico 2 (localizado entre Zona Industrial de Aveiro - Angeja Poente) | 0,65 | |
Pórtico 3 (localizado entre Angeja (IC1/IP5) - A1) | 0,25 | |
A29 | Pórtico 1 (localizado entre Salreu- Estarreja) | 1,00 |
Pórtico 2 (localizado entre Estarreja – Ovar) | 0,75 | |
Pórtico 3 (localizado entre Arada – Maceda) | 0,75 |
Sem comentários:
Enviar um comentário